Комиссии Ozon: Бытовая техника
35 категорий, 285 типов. FBO свыше 300 ₽: 51 %.
← → — соседние категории
Ставки в этой категории
Разброс между типами и подкатегориями: минимум–максимум, если ставки различаются.
| Схема | до 100 ₽ | свыше 100 до 300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| FBO | 17 % | 23 % | 51 % |
| FBS | 17 % | 23 % | 51 % |
| realFBS | 51 % при любой цене | ||
| FBO Fresh | 17 % | 23 % | 52 % |
| FBO ПВЗ | 17 % | 23 % | 51 % |
Пример: «Автоматическая кофемашина» (Кофеварки и кофемашины), FBO, условная цена 1 000 ₽ → ставка 51 %, комиссия 510 ₽. После этой комиссии — 490 ₽ до других расходов. Рассчитать другой товар.
У realFBS в таблице Ozon одна ставка на любую цену — во всех колонках одно значение.
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Вакуумный упаковщик | 17 % | 23 % | 51 % |
| Запайщик портативный | 17 % | 23 % | 51 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Варочная панель | 17 % | 23 % | 51 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Весы для багажа | 17 % | 23 % | 51 % |
| Гиря калибровочная | 17 % | 23 % | 51 % |
| Крановые весы | 17 % | 23 % | 51 % |
| Кухонные весы | 17 % | 23 % | 51 % |
| Напольные весы | 17 % | 23 % | 51 % |
| Торговые весы | 17 % | 23 % | 51 % |
| Ювелирные весы | 17 % | 23 % | 51 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Водонагреватель газовый | 17 % | 23 % | 51 % |
| Водонагреватель накопительный | 17 % | 23 % | 51 % |
| Водонагреватель проточный | 17 % | 23 % | 51 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Комплект встраиваемой техники | 17 % | 23 % | 51 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Зонт вентиляционный | 17 % | 23 % | 51 % |
| Кухонная вытяжка | 17 % | 23 % | 51 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Гарантийный талон | 17 % | 23 % | 51 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Аромадиффузор ультразвуковой | 17 % | 23 % | 51 % |
| Вентилятор | 17 % | 23 % | 51 % |
| Вентилятор вытяжной | 17 % | 23 % | 51 % |
| Вентилятор печной | 17 % | 23 % | 51 % |
| Вентилятор приточно-вытяжной | 17 % | 23 % | 51 % |
| Водяная завеса | 17 % | 23 % | 51 % |
| Воздушная завеса | 17 % | 23 % | 51 % |
| Генератор сухого тумана | 17 % | 23 % | 51 % |
| Запчасть к сушилке для рук | 17 % | 23 % | 51 % |
| Ионизатор воздуха | 17 % | 23 % | 51 % |
| Климатический комплекс | 17 % | 23 % | 51 % |
| Коврик с подогревом | 17 % | 23 % | 51 % |
| Мойка воздуха | 17 % | 23 % | 51 % |
| Нагреватель для полотенец | 17 % | 23 % | 51 % |
| Обогреватель | 17 % | 23 % | 51 % |
| Озонатор | 17 % | 23 % | 51 % |
| Осушитель воздуха | 17 % | 23 % | 51 % |
| Отопительный модуль | 17 % | 23 % | 51 % |
| Очиститель воздуха | 17 % | 23 % | 51 % |
| Портативный кондиционер | 17 % | 23 % | 51 % |
| Система приточной вентиляции | 17 % | 23 % | 51 % |
| Солнечный коллектор | 17 % | 23 % | 51 % |
| Сушилка для рук | 17 % | 23 % | 51 % |
| Тепловая завеса | 17 % | 23 % | 51 % |
| Тепловентилятор | 17 % | 23 % | 51 % |
| Тепловентилятор водяной | 17 % | 23 % | 51 % |
| Увлажнитель воздуха | 17 % | 23 % | 51 % |
| Фен для сушки мебели, ковров | 17 % | 23 % | 51 % |
| Электрокамин | 17 % | 23 % | 51 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Мобильный кондиционер | 17 % | 23 % | 51 % |
| Оконный кондиционер | 17 % | 23 % | 51 % |
| Сплит-система | 17 % | 23 % | 51 % |
| Фанкойл | 17 % | 23 % | 51 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Автоматическая кофемашина | 17 % | 23 % | 51 % |
| Капсульная кофемашина | 17 % | 23 % | 51 % |
| Кофеварка | 17 % | 23 % | 51 % |
| Машина для обжарки кофе | 17 % | 23 % | 51 % |
| Профессиональная кофемашина | 17 % | 23 % | 51 % |
| Турка электрическая | 17 % | 23 % | 51 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Диспенсер для воды | 17 % | 23 % | 51 % |
| Кулер для воды | 17 % | 23 % | 51 % |
| Пурифайер | 17 % | 23 % | 51 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Микроволновая печь | 17 % | 23 % | 51 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Блендер | 17 % | 23 % | 51 % |
| Вспениватель молока | 17 % | 23 % | 51 % |
| Измельчитель | 17 % | 23 % | 51 % |
| Кофемолка | 17 % | 23 % | 51 % |
| Кухонная машина | 17 % | 23 % | 51 % |
| Кухонный комбайн | 17 % | 23 % | 51 % |
| Ломтерезка | 17 % | 23 % | 51 % |
| Миксер кухонный | 17 % | 23 % | 51 % |
| Мясорубка электрическая | 17 % | 23 % | 51 % |
| Паста-машина | 17 % | 23 % | 51 % |
| Электромельница | 17 % | 23 % | 51 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Аэрогриль | 17 % | 23 % | 51 % |
| Йогуртница | 17 % | 23 % | 51 % |
| Маринатор | 17 % | 23 % | 51 % |
| Мороженица | 17 % | 23 % | 51 % |
| Мультиварка | 17 % | 23 % | 51 % |
| Пароварка электрическая | 17 % | 23 % | 51 % |
| Рисоварка | 17 % | 23 % | 51 % |
| Су-вид | 17 % | 23 % | 51 % |
| Ферментатор бытовой | 17 % | 23 % | 51 % |
| Фритюрница | 17 % | 23 % | 51 % |
| Хлебопечка | 17 % | 23 % | 51 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Измельчитель бытовых отходов | 17 % | 23 % | 51 % |
| Ножеточка электрическая | 17 % | 23 % | 51 % |
| Электрический нож | 17 % | 23 % | 51 % |
| Электрический штопор | 17 % | 23 % | 51 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Духовой шкаф | 17 % | 23 % | 51 % |
| Мини-печь | 17 % | 23 % | 51 % |
| Настольная плита | 17 % | 23 % | 51 % |
| Пароварка встраиваемая | 17 % | 23 % | 51 % |
| Плита | 17 % | 23 % | 51 % |
| Ростер | 17 % | 23 % | 51 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Аксессуар для метеостанции | 17 % | 23 % | 51 % |
| Барометр | 17 % | 23 % | 51 % |
| Гигрометр | 17 % | 23 % | 51 % |
| Измеритель качества воздуха | 17 % | 23 % | 51 % |
| Метеостанция | 17 % | 23 % | 51 % |
| Электронный термометр | 17 % | 23 % | 51 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Посудомоечная машина | 17 % | 23 % | 51 % |
| Сушильный шкаф для посуды | 17 % | 23 % | 51 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Аксессуары для алкогольного оборудования | 17 % | 23 % | 51 % |
| Пивоварня | 17 % | 23 % | 51 % |
| Самогонный аппарат | 17 % | 23 % | 51 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Детектор электромагнитного излучения | 17 % | 23 % | 51 % |
| Дозиметр | 17 % | 23 % | 51 % |
| Машинка для чистки обуви | 17 % | 23 % | 51 % |
| Нитрат, экотестер | 17 % | 23 % | 51 % |
| Портативная стиральная машинка | 17 % | 23 % | 51 % |
| Портативный холодильник | 17 % | 23 % | 51 % |
| Сенсорный диспенсер | 17 % | 23 % | 51 % |
| Стеклоочиститель электрический ручной | 17 % | 23 % | 51 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Вертикальный полотер | 17 % | 23 % | 51 % |
| Вертикальный пылесос | 17 % | 23 % | 51 % |
| Воздуходувка | 17 % | 23 % | 51 % |
| Моющий пылесос | 17 % | 23 % | 51 % |
| Напольный пылесос | 17 % | 23 % | 51 % |
| Пылесос автомобильный | 17 % | 23 % | 51 % |
| Пылесос для удаления пылевого клеща | 17 % | 23 % | 51 % |
| Робот для мойки окон | 17 % | 23 % | 51 % |
| Робот-полотер | 17 % | 23 % | 51 % |
| Робот-пылесос | 17 % | 23 % | 51 % |
| Ручной пылесос | 17 % | 23 % | 51 % |
| Электровеник | 17 % | 23 % | 51 % |
| Электрошвабра | 17 % | 23 % | 51 % |
| Электрощетка | 17 % | 23 % | 51 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Маслопресс бытовой | 17 % | 23 % | 51 % |
| Соковыжималка электрическая | 17 % | 23 % | 51 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Паровой шкаф для одежды | 17 % | 23 % | 51 % |
| Стиральная машина | 17 % | 23 % | 51 % |
| Сушильная машина | 17 % | 23 % | 51 % |
| Сушильный шкаф для одежды, обуви | 17 % | 23 % | 51 % |
| Центрифуга для отжима белья | 17 % | 23 % | 51 % |
| Электросушилка | 17 % | 23 % | 51 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Стерилизатор бытовой | 17 % | 23 % | 51 % |
| Сушилка для овощей, фруктов электрическая | 17 % | 23 % | 51 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Аппарат для гамбургеров | 17 % | 23 % | 51 % |
| Аппарат для горячего шоколада | 17 % | 23 % | 51 % |
| Аппарат для пончиков | 17 % | 23 % | 51 % |
| Аппарат для сахарной ваты | 17 % | 23 % | 51 % |
| Блинница | 17 % | 23 % | 51 % |
| Бутербродница | 17 % | 23 % | 51 % |
| Вафельница | 17 % | 23 % | 51 % |
| Коптильный пистолет | 17 % | 23 % | 51 % |
| Ланч-бокс с подогревом | 17 % | 23 % | 51 % |
| Мультипекарь | 17 % | 23 % | 51 % |
| Подогреватель посуды | 17 % | 23 % | 51 % |
| Попкорн мейкер | 17 % | 23 % | 51 % |
| Сосисочница | 17 % | 23 % | 51 % |
| Тостер | 17 % | 23 % | 51 % |
| Электрогриль | 17 % | 23 % | 51 % |
| Электрокоптильня | 17 % | 23 % | 51 % |
| Электросковорода | 17 % | 23 % | 51 % |
| Электрофондю | 17 % | 23 % | 51 % |
| Электрошашлычница | 17 % | 23 % | 51 % |
| Яйцеварка | 17 % | 23 % | 51 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Аксессуары для торговых аппаратов | 17 % | 23 % | 51 % |
| Барное оборудование для общепита | 17 % | 23 % | 51 % |
| Вендинговый аппарат | 17 % | 23 % | 51 % |
| Запчасти для оборудования общепита | 17 % | 23 % | 51 % |
| Кондитерское оборудование для общепита | 17 % | 23 % | 51 % |
| Оповещение в сфере обслуживания | 17 % | 23 % | 51 % |
| Пекарское оборудование для общепита | 17 % | 23 % | 51 % |
| Перерабатывающее оборудование для общепита | 17 % | 23 % | 51 % |
| Посудомоечное профоборудование для общепита | 17 % | 23 % | 51 % |
| Тепловое оборудование для общепита | 17 % | 23 % | 51 % |
| Холодильное оборудование для общепита | 17 % | 23 % | 51 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Запчасть для упаковочного оборудования | 17 % | 23 % | 51 % |
| Упаковочное оборудование | 17 % | 23 % | 51 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Аксессуары для триммера | 17 % | 23 % | 51 % |
| Аксессуары для электробритвы | 17 % | 23 % | 51 % |
| Аксессуары к машинке для стрижки | 17 % | 23 % | 51 % |
| Машинка для стрижки | 17 % | 23 % | 51 % |
| Триммер | 17 % | 23 % | 51 % |
| Электробритва | 17 % | 23 % | 51 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Гладильная система | 17 % | 23 % | 51 % |
| Гладильный манекен | 17 % | 23 % | 51 % |
| Гладильный пресс | 17 % | 23 % | 51 % |
| Отпариватель для одежды | 17 % | 23 % | 51 % |
| Парогенератор | 17 % | 23 % | 51 % |
| Пароочиститель | 17 % | 23 % | 51 % |
| Утюг | 17 % | 23 % | 51 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Аксессуары к приборам для укладки волос | 17 % | 23 % | 51 % |
| Выпрямитель для волос | 17 % | 23 % | 51 % |
| Плойка для завивки волос | 17 % | 23 % | 51 % |
| Расческа с ионизацией | 17 % | 23 % | 51 % |
| Стайлер | 17 % | 23 % | 51 % |
| Фен для волос | 17 % | 23 % | 51 % |
| Щипцы для наращивания волос | 17 % | 23 % | 51 % |
| Электробигуди | 17 % | 23 % | 51 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Аксессуар для винного шкафа | 17 % | 23 % | 51 % |
| Барный холодильник | 17 % | 23 % | 51 % |
| Винный шкаф | 17 % | 23 % | 51 % |
| Морозильная камера | 17 % | 23 % | 51 % |
| Морозильный ларь | 17 % | 23 % | 51 % |
| Охладитель бутылок | 17 % | 23 % | 51 % |
| Холодильник | 17 % | 23 % | 51 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Вышивальная машина | 17 % | 23 % | 51 % |
| Вязальная машина | 17 % | 23 % | 51 % |
| Оверлок | 17 % | 23 % | 51 % |
| Прялка электрическая | 17 % | 23 % | 51 % |
| Раскройная машина | 17 % | 23 % | 51 % |
| Распошивальная машина | 17 % | 23 % | 51 % |
| Режущий плоттер | 17 % | 23 % | 51 % |
| Швейная машина | 17 % | 23 % | 51 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Аксессуар для электрической зубной щетки | 17 % | 23 % | 51 % |
| Аксессуары для ирригатора | 17 % | 23 % | 51 % |
| Жидкость для ирригатора | 17 % | 23 % | 51 % |
| Зарядное устройство для щетки | 17 % | 23 % | 51 % |
| Ирригатор | 17 % | 23 % | 51 % |
| Насадка для ирригатора | 17 % | 23 % | 51 % |
| Насадка для электрической зубной щетки | 17 % | 23 % | 51 % |
| Система отбеливания зубов | 17 % | 23 % | 51 % |
| Скалер ультразвуковой | 17 % | 23 % | 51 % |
| Электрическая зубная щетка | 17 % | 23 % | 51 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Аквадистиллятор | 17 % | 23 % | 51 % |
| Аксессуар для аквадистиллятора | 17 % | 23 % | 51 % |
| Кипятильник для общепита | 17 % | 23 % | 51 % |
| Кипятильник погружной | 17 % | 23 % | 51 % |
| Подставка-подогреватель для кружки | 17 % | 23 % | 51 % |
| Термопот | 17 % | 23 % | 51 % |
| Электрический самовар | 17 % | 23 % | 51 % |
| Электрический чайник | 17 % | 23 % | 51 % |
Источник: официальная таблица Ozon. Действует с 7 октября 2026. Ставки сверены с таблицей Ozon 14 октября 2026. Комиссия не включает логистику, эквайринг, хранение и рекламу. Перед изменением цен сверьте условия в кабинете продавца Ozon. Источники и правила расчёта.