Комиссии Ozon: Продукты питания Ozon Fresh
15 категорий, 164 типа. FBO свыше 300 ₽: от 23 % до 50 %.
← → — соседние категории
Ставки в этой категории
Разброс между типами и подкатегориями: минимум–максимум, если ставки различаются.
| Схема | до 100 ₽ | свыше 100 до 300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| FBO | 14–17 % | 20–23 % | 23–50 % |
| FBS | 14–17 % | 20–23 % | 25,5–50 % |
| realFBS | 3–50 % при любой цене | ||
| FBO Fresh | 17 % | 23 % | 33–50 % |
| FBO ПВЗ | 14–17 % | 20–23 % | 25,5–50 % |
Пример: «Баранки» (Хлебобулочные изделия Ozon Fresh), FBO, условная цена 1 000 ₽ → ставка 23 %, комиссия 230 ₽. После этой комиссии — 770 ₽ до других расходов. Рассчитать другой товар.
У realFBS в таблице Ozon одна ставка на любую цену — во всех колонках одно значение.
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Второе блюдо | 14 % | 20 % | 23 % |
| Завтрак | 14 % | 20 % | 23 % |
| Закуска | 14 % | 20 % | 23 % |
| Первое блюдо | 14 % | 20 % | 23 % |
| Ролл | 14 % | 20 % | 23 % |
| Салат | 14 % | 20 % | 23 % |
| Сэндвич | 14 % | 20 % | 23 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Йогурт | 14 % | 20 % | 23 % |
| Кисломолочный продукт | 14 % | 20 % | 23 % |
| Молочная смесь | 14 % | 20 % | 23 % |
| Творог | 14 % | 20 % | 23 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Выпечка замороженная | 14 % | 20 % | 23 % |
| Готовое блюдо замороженное | 14 % | 20 % | 23 % |
| Десерт замороженный | 14 % | 20 % | 23 % |
| Лед пищевой | 14 % | 20 % | 23 % |
| Мясо растительное замороженное | 14 % | 20 % | 23 % |
| Наггетсы | 14 % | 20 % | 23 % |
| Овощи замороженные | 14 % | 20 % | 23 % |
| Основа для напитка | 14 % | 20 % | 23 % |
| Пицца | 14 % | 20 % | 23 % |
| Полуфабрикат замороженный | 14 % | 20 % | 23 % |
| Полуфабрикат охлажденный | 14 % | 20 % | 23 % |
| Рыбные палочки | 14 % | 20 % | 23 % |
| Смесь овощная замороженная | 14 % | 20 % | 23 % |
| Тесто замороженное | 14 % | 20 % | 23 % |
| Тесто охлажденное | 14 % | 20 % | 23 % |
| Торт замороженный | 14 % | 20 % | 23 % |
| Ягодная смесь замороженная | 14 % | 20 % | 23 % |
| Ягоды замороженные | 14 % | 20 % | 23 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Готовое блюдо | 14 % | 20 % | 23 % |
| Икра | 14 % | 20 % | 23 % |
| Сгущенное молоко | 14 % | 20 % | 23 % |
| Соленья | 14 % | 20 % | 23 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Дрожжи | 14 % | 20 % | 23 % |
| Соус | 14 % | 20 % | 23 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Вафельная трубочка | 14 % | 20 % | 23 % |
| Желе | 14 % | 20 % | 23 % |
| Закваска | 14 % | 20 % | 23 % |
| Йогурт | 14 % | 20 % | 23 % |
| Йогурт питьевой | 14 % | 20 % | 23 % |
| Йогуртный продукт | 14 % | 20 % | 23 % |
| Кисломолочный продукт | 14 % | 20 % | 23 % |
| Майонез | 14 % | 20 % | 23 % |
| Маргарин | 14 % | 20 % | 23 % |
| Молоко | 14 % | 20 % | 23 % |
| Молочный коктейль | 14 % | 20 % | 23 % |
| Мороженое | 14 % | 20 % | 23 % |
| Пудинг | 14 % | 20 % | 23 % |
| Растительный напиток | 14 % | 20 % | 23 % |
| Сливки | 14 % | 20 % | 23 % |
| Сливочное масло | 14 % | 20 % | 23 % |
| Сметана | 14 % | 20 % | 23 % |
| Сметана растительная | 14 % | 20 % | 23 % |
| Сметанный продукт | 14 % | 20 % | 23 % |
| Спред | 14 % | 20 % | 23 % |
| Сыр | 14 % | 20 % | 23 % |
| Сырок | 14 % | 20 % | 23 % |
| Сырок растительный | 14 % | 20 % | 23 % |
| Творог | 14 % | 20 % | 23 % |
| Творожная масса | 14 % | 20 % | 23 % |
| Творожный продукт | 14 % | 20 % | 23 % |
| Топленое масло | 14 % | 20 % | 23 % |
| Фермент сычужный | 14 % | 20 % | 23 % |
| Шоколадное масло | 14 % | 20 % | 23 % |
| Яйца | 14 % | 20 % | 23 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Ветчина | 14 % | 20 % | 23 % |
| Вяленая рыба | 14 % | 20 % | 23 % |
| Вяленое мясо | 14 % | 20 % | 23 % |
| Колбаса | 14 % | 20 % | 23 % |
| Копченая птица | 14 % | 20 % | 23 % |
| Копченая рыба | 14 % | 20 % | 23 % |
| Крабовое мясо | 14 % | 20 % | 23 % |
| Крабовые палочки | 14 % | 20 % | 23 % |
| Мясные деликатесы | 14 % | 20 % | 23 % |
| Паштет | 14 % | 20 % | 23 % |
| Риет | 14 % | 20 % | 23 % |
| Рыба соленая | 14 % | 20 % | 23 % |
| Сардельки | 14 % | 20 % | 23 % |
| Сосиски | 14 % | 20 % | 23 % |
| Топленый жир | 14 % | 20 % | 23 % |
| Фуа-гра | 14 % | 20 % | 23 % |
| Холодец | 14 % | 20 % | 23 % |
| Шпикачки | 14 % | 20 % | 23 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Грибы | 14 % | 20 % | 23 % |
| Зелень | 14 % | 20 % | 23 % |
| Микрозелень | 14 % | 20 % | 23 % |
| Набор зелени | 14 % | 20 % | 23 % |
| Набор овощей | 14 % | 20 % | 23 % |
| Набор фруктов | 14 % | 20 % | 23 % |
| Набор ягод | 14 % | 20 % | 23 % |
| Овощи | 14 % | 20 % | 23 % |
| Орехи свежие | 14 % | 20 % | 23 % |
| Проростки | 14 % | 20 % | 23 % |
| Салат свежий | 14 % | 20 % | 23 % |
| Фруктово-овощной набор | 14 % | 20 % | 23 % |
| Фруктово-ягодный набор | 14 % | 20 % | 23 % |
| Фрукты | 14 % | 20 % | 23 % |
| Фрукты перетертые | 14 % | 20 % | 23 % |
| Ягоды | 14 % | 20 % | 23 % |
| Ягоды перетертые | 14 % | 20 % | 23 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Ветчина | 14 % | 20 % | 23 % |
| Грибы | 14 % | 20 % | 23 % |
| Зелень | 14 % | 20 % | 23 % |
| Колбаса | 14 % | 20 % | 23 % |
| Копченая птица | 14 % | 20 % | 23 % |
| Копченая рыба | 14 % | 20 % | 23 % |
| Мясные деликатесы | 14 % | 20 % | 23 % |
| Мясо замороженное | 14 % | 20 % | 23 % |
| Мясо охлажденное | 14 % | 20 % | 23 % |
| Овощи | 14 % | 20 % | 23 % |
| Орехи | 14 % | 20 % | 23 % |
| Полуфабрикат замороженный | 14 % | 20 % | 23 % |
| Пресервы рыбные | 14 % | 20 % | 23 % |
| Птица замороженная | 14 % | 20 % | 23 % |
| Птица охлажденная | 14 % | 20 % | 23 % |
| Рыба замороженная | 14 % | 20 % | 23 % |
| Рыба охлажденная | 14 % | 20 % | 23 % |
| Рыбные палочки | 14 % | 20 % | 23 % |
| Сардельки | 14 % | 20 % | 23 % |
| Сосиски | 14 % | 20 % | 23 % |
| Субпродукты замороженные | 14 % | 20 % | 23 % |
| Субпродукты охлажденные | 14 % | 20 % | 23 % |
| Сухофрукты | 14 % | 20 % | 23 % |
| Сыр | 14 % | 20 % | 23 % |
| Фрукты | 14 % | 20 % | 23 % |
| Ягоды | 14 % | 20 % | 23 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Морепродукты живые | 14 % | 20 % | 23 % |
| Морепродукты замороженные | 14 % | 20 % | 23 % |
| Морепродукты охлажденные | 14 % | 20 % | 23 % |
| Морские водоросли охлажденные | 14 % | 20 % | 23 % |
| Мясо замороженное | 14 % | 20 % | 23 % |
| Мясо охлажденное | 14 % | 20 % | 23 % |
| Мясо растительное замороженное | 14 % | 20 % | 23 % |
| Пресервы рыбные | 14 % | 20 % | 23 % |
| Птица замороженная | 14 % | 20 % | 23 % |
| Птица охлажденная | 14 % | 20 % | 23 % |
| Рыба живая | 14 % | 20 % | 23 % |
| Рыба замороженная | 14 % | 20 % | 23 % |
| Рыба охлажденная | 14 % | 20 % | 23 % |
| Рыба соленая | 14 % | 20 % | 23 % |
| Субпродукты замороженные | 14 % | 20 % | 23 % |
| Субпродукты охлажденные | 14 % | 20 % | 23 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Вода | 14 % | 20 % | 23 % |
| Газированный напиток | 14 % | 20 % | 23 % |
| Квас | 14 % | 20 % | 23 % |
| Кисель | 14 % | 20 % | 23 % |
| Компот | 14 % | 20 % | 23 % |
| Кофейный напиток | 14 % | 20 % | 23 % |
| Морс | 14 % | 20 % | 23 % |
| Напиток сокосодержащий | 14 % | 20 % | 23 % |
| Смузи | 14 % | 20 % | 23 % |
| Сок | 14 % | 20 % | 23 % |
| Сывороточный напиток | 14 % | 20 % | 23 % |
| Тоник | 14 % | 20 % | 23 % |
| Холодный кофе | 14 % | 20 % | 23 % |
| Холодный чай | 14 % | 20 % | 23 % |
| Чайный гриб | 14 % | 20 % | 23 % |
| Энергетический напиток | 14 % | 20 % | 23 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Сухофрукты | 14 % | 20 % | 23 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Батончик | 14 % | 20 % | 23 % |
| Безе | 14 % | 20 % | 23 % |
| Десерт | 14 % | 20 % | 23 % |
| Конфеты | 14 % | 20 % | 23 % |
| Пирог | 14 % | 20 % | 23 % |
| Пирожное | 14 % | 20 % | 23 % |
| Торт | 14 % | 20 % | 23 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Баранки | 14 % | 20 % | 23 % |
| Булка | 14 % | 20 % | 23 % |
| Булочка | 14 % | 20 % | 23 % |
| Ватрушка | 14 % | 20 % | 23 % |
| Вафли | 14 % | 20 % | 23 % |
| Кекс | 14 % | 20 % | 23 % |
| Круассан | 14 % | 20 % | 23 % |
| Кулич | 14 % | 20 % | 23 % |
| Лаваш | 14 % | 20 % | 23 % |
| Лепешка | 14 % | 20 % | 23 % |
| Маца | 14 % | 20 % | 23 % |
| Печенье | 14 % | 20 % | 23 % |
| Пирожок | 14 % | 20 % | 23 % |
| Пицца | 14 % | 20 % | 23 % |
| Пончики | 14 % | 20 % | 23 % |
| Профитроли | 14 % | 20 % | 23 % |
| Пряники | 14 % | 20 % | 23 % |
| Рулет | 14 % | 20 % | 23 % |
| Сдоба | 14 % | 20 % | 23 % |
| Слойка | 14 % | 20 % | 23 % |
| Сухари | 14 % | 20 % | 23 % |
| Сушки | 14 % | 20 % | 23 % |
| Тарталетки | 14 % | 20 % | 23 % |
| Хлеб | 14 % | 20 % | 23 % |
| Хлеб замороженный | 14 % | 20 % | 23 % |
| Хлебцы | 14 % | 20 % | 23 % |
| Чак-чак | 14 % | 20 % | 23 % |
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | свыше 300 ₽ |
|---|---|---|---|
| Букет | 17 % | 23 % | 50 % |
| Комнатное растение | 17 % | 23 % | 50 % |
Источник: официальная таблица Ozon. Действует с 7 октября 2026. Ставки сверены с таблицей Ozon 14 октября 2026. Комиссия не включает логистику, эквайринг, хранение и рекламу. Перед изменением цен сверьте условия в кабинете продавца Ozon. Источники и правила расчёта.