Комиссии Ozon с 28 августа 2026: что изменилось
По сравнению с таблицей от 15 июля 2026: дороже у 6 783 типов; у 1 888 типов ставки выросли и снизились.
С 28 августа Ozon обновил комиссии. Для большинства товаров на FBO и FBS ставка до 100 ₽ выросла с 14% до 17%, а от 100,01 до 300 ₽ — с 20% до 23%. На Ozon Fresh в этих диапазонах остались 17% и 23%. Для товаров дороже 300 ₽ проверьте новую ставку своего типа и пересчитайте прибыль.
Объявленное снижение на 3 процентных пункта уже учтено в показанных ставках. Дополнительной скидки за локальные продажи нет. Сообщение Ozon
Итоги по всем типам товаров и схемам Ozon
По вашему запросу изменений в списке нет.
Все изменения ставок
67 145 изменений по всем схемам и ступеням.
| Тип товара | Категория | Ступень | Было | Стало | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| БАД для вен и сосудов | Аптека → БАДы и витамины | свыше 300 ₽ | 27 % | 51 % | ▲ 24 п.п. |
| БАД для головного мозга | Аптека → БАДы и витамины | свыше 300 ₽ | 27 % | 51 % | ▲ 24 п.п. |
| БАД для ЖКТ | Аптека → БАДы и витамины | свыше 300 ₽ | 27 % | 51 % | ▲ 24 п.п. |
| БАД для зрения | Аптека → БАДы и витамины | свыше 300 ₽ | 27 % | 51 % | ▲ 24 п.п. |
| БАД для контроля аппетита | Аптека → БАДы и витамины | свыше 300 ₽ | 27 % | 51 % | ▲ 24 п.п. |
| БАД для костей и суставов | Аптека → БАДы и витамины | свыше 300 ₽ | 27 % | 51 % | ▲ 24 п.п. |
| БАД для печени | Аптека → БАДы и витамины | свыше 300 ₽ | 27 % | 51 % | ▲ 24 п.п. |
| БАД для повышения либидо | Аптека → БАДы и витамины | свыше 300 ₽ | 27 % | 51 % | ▲ 24 п.п. |
| БАД для поддержания здоровья волос, ногтей и кожи | Аптека → БАДы и витамины | свыше 300 ₽ | 27 % | 51 % | ▲ 24 п.п. |
| БАД для поддержания иммунитета | Аптека → БАДы и витамины | свыше 300 ₽ | 27 % | 51 % | ▲ 24 п.п. |
| БАД для поджелудочной железы | Аптека → БАДы и витамины | свыше 300 ₽ | 27 % | 51 % | ▲ 24 п.п. |
| БАД для снижения веса | Аптека → БАДы и витамины | свыше 300 ₽ | 27 % | 51 % | ▲ 24 п.п. |
| БАД для ускорения обмена веществ | Аптека → БАДы и витамины | свыше 300 ₽ | 27 % | 51 % | ▲ 24 п.п. |
| БАД для хрящевой ткани | Аптека → БАДы и витамины | свыше 300 ₽ | 27 % | 51 % | ▲ 24 п.п. |
| БАД для щитовидной железы | Аптека → БАДы и витамины | свыше 300 ₽ | 27 % | 51 % | ▲ 24 п.п. |
| БАД жирные кислоты | Аптека → БАДы и витамины | свыше 300 ₽ | 27 % | 51 % | ▲ 24 п.п. |
| БАД моно-и-мульти-аминокислота | Аптека → БАДы и витамины | свыше 300 ₽ | 27 % | 51 % | ▲ 24 п.п. |
| БАД от паразитов | Аптека → БАДы и витамины | свыше 300 ₽ | 27 % | 51 % | ▲ 24 п.п. |
| БАД пребиотик | Аптека → БАДы и витамины | свыше 300 ₽ | 27 % | 51 % | ▲ 24 п.п. |
| БАД при аденоме простаты | Аптека → БАДы и витамины | свыше 300 ₽ | 27 % | 51 % | ▲ 24 п.п. |
| БАД при алкогольной зависимости | Аптека → БАДы и витамины | свыше 300 ₽ | 27 % | 51 % | ▲ 24 п.п. |
| БАД при гинекологических нарушениях | Аптека → БАДы и витамины | свыше 300 ₽ | 27 % | 51 % | ▲ 24 п.п. |
| БАД при никотиновой зависимости | Аптека → БАДы и витамины | свыше 300 ₽ | 27 % | 51 % | ▲ 24 п.п. |
| БАД при простуде и гриппе | Аптека → БАДы и витамины | свыше 300 ₽ | 27 % | 51 % | ▲ 24 п.п. |
| БАД при урологических нарушениях | Аптека → БАДы и витамины | свыше 300 ₽ | 27 % | 51 % | ▲ 24 п.п. |
| БАД при эректильной дисфункции | Аптека → БАДы и витамины | свыше 300 ₽ | 27 % | 51 % | ▲ 24 п.п. |
| БАД пробиотик | Аптека → БАДы и витамины | свыше 300 ₽ | 27 % | 51 % | ▲ 24 п.п. |
| БАД тонизирующий и общеукрепляющий | Аптека → БАДы и витамины | свыше 300 ₽ | 27 % | 51 % | ▲ 24 п.п. |
| БАД успокоительный | Аптека → БАДы и витамины | свыше 300 ₽ | 27 % | 51 % | ▲ 24 п.п. |
| Витамины | Аптека → БАДы и витамины | свыше 300 ₽ | 27 % | 51 % | ▲ 24 п.п. |
| Гематоген | Аптека → Парафармацевтика | свыше 300 ₽ | 27 % | 51 % | ▲ 24 п.п. |
| Игровой ноутбук | Электроника → Компьютеры | свыше 300 ₽ | 23 % | 47 % | ▲ 24 п.п. |
| Ноутбук | Электроника → Компьютеры | свыше 300 ₽ | 23 % | 47 % | ▲ 24 п.п. |
| Аксессуар для винного шкафа | Бытовая техника → Холодильники | свыше 300 ₽ | 31 % | 51 % | ▲ 20 п.п. |
| Аксессуары для торговых аппаратов | Бытовая техника → Техника для общепита | свыше 300 ₽ | 31 % | 51 % | ▲ 20 п.п. |
| Вакцина для животных | Товары для животных → Ветаптека (лекарственные средства) | свыше 300 ₽ | 28 % | 48 % | ▲ 20 п.п. |
| Вендинговый аппарат | Бытовая техника → Техника для общепита | свыше 300 ₽ | 31 % | 51 % | ▲ 20 п.п. |
| Винный шкаф | Бытовая техника → Холодильники | свыше 300 ₽ | 31 % | 51 % | ▲ 20 п.п. |
| Витамины для животных | Товары для животных → Ветаптека (лекарственные средства) | свыше 300 ₽ | 28 % | 48 % | ▲ 20 п.п. |
| Гомеопатический препарат для животных | Товары для животных → Ветаптека (лекарственные средства) | свыше 300 ₽ | 28 % | 48 % | ▲ 20 п.п. |
| Гормональный препарат для животных | Товары для животных → Ветаптека (лекарственные средства) | свыше 300 ₽ | 28 % | 48 % | ▲ 20 п.п. |
| Детский планшет | Электроника → Смартфоны, планшеты, мобильные телефоны | свыше 300 ₽ | 27 % | 47 % | ▲ 20 п.п. |
| Иммуностимулятор для животных | Товары для животных → Ветаптека (лекарственные средства) | свыше 300 ₽ | 28 % | 48 % | ▲ 20 п.п. |
| Кондитерское оборудование для общепита | Бытовая техника → Техника для общепита | свыше 300 ₽ | 31 % | 51 % | ▲ 20 п.п. |
| Мобильный телефон | Электроника → Смартфоны, планшеты, мобильные телефоны | свыше 300 ₽ | 27 % | 47 % | ▲ 20 п.п. |
| Нейротропный препарат | Товары для животных → Ветаптека (лекарственные средства) | свыше 300 ₽ | 28 % | 48 % | ▲ 20 п.п. |
| Охладитель бутылок | Бытовая техника → Холодильники | свыше 300 ₽ | 31 % | 51 % | ▲ 20 п.п. |
| Пекарское оборудование для общепита | Бытовая техника → Техника для общепита | свыше 300 ₽ | 31 % | 51 % | ▲ 20 п.п. |
| Планшет | Электроника → Смартфоны, планшеты, мобильные телефоны | свыше 300 ₽ | 27 % | 47 % | ▲ 20 п.п. |
| Посудомоечное профоборудование для общепита | Бытовая техника → Техника для общепита | свыше 300 ₽ | 31 % | 51 % | ▲ 20 п.п. |
Показаны 50 крупнейших изменений FBO. Чтобы увидеть все и отфильтровать, включите JavaScript.
Общая сводка по ценам и категориям
Где изменились ставки
| Цена товара | Типов с ростом | Типов со снижением | Типичное изменение ставки |
|---|---|---|---|
| до 100 ₽ | 8 671 | 0 | ▲ 3 п.п. |
| свыше 100 до 300 ₽ | 8 671 | 0 | ▲ 3 п.п. |
| свыше 300 ₽ | 8 566 | 82 | ▲ 9 п.п. ▼ 1 п.п. |
| Категория | Подорожали | Подешевели | Самое большое изменение |
|---|---|---|---|
| Строительство и ремонт | 1 291 | 0 | ▲ 14 п.п. |
| Автотовары | 1 238 | 0 | ▲ 13 п.п. |
| Спорт и отдых | 1 135 | 8 | ▲ 20 п.п. |
| Дом и сад | 974 | 7 | ▲ 11 п.п. |
| Электроника | 564 | 0 | ▲ 24 п.п. |
| Красота и гигиена | 448 | 21 | ▲ 12 п.п. |
| Аптека | 396 | 0 | ▲ 24 п.п. |
| Продукты питания | 333 | 0 | ▲ 15 п.п. |
| Хобби и творчество | 306 | 0 | ▲ 16 п.п. |
| Бытовая техника | 285 | 0 | ▲ 20 п.п. |
| Канцелярские товары | 272 | 0 | ▲ 14 п.п. |
| Одежда | 244 | 0 | ▲ 12 п.п. |
| Мебель | 227 | 0 | ▲ 12 п.п. |
| Детские товары | 221 | 42 | ▲ 14 п.п. |
| Товары для животных | 202 | 0 | ▲ 20 п.п. |
| Фермерское хозяйство | 120 | 0 | ▲ 5 п.п. |
| Галантерея и аксессуары | 101 | 4 | ▲ 15 п.п. |
| Музыкальные инструменты | 77 | 0 | ▲ 9 п.п. |
| Обувь | 52 | 0 | ▲ 12 п.п. |
| Антиквариат и коллекционирование | 48 | 0 | ▲ 5 п.п. |
| Товары для взрослых | 48 | 0 | ▲ 3 п.п. |
| Бытовая химия | 40 | 0 | ▲ 11 п.п. |
| Ювелирные изделия | 25 | 0 | ▲ 5 п.п. |
| Товары для курения и аксессуары | 10 | 0 | ▲ 13 п.п. |
| Кино, музыка, видеоигры, софт | 5 | 0 | ▲ 17 п.п. |
| Книги | 4 | 0 | ▲ 3 п.п. |
| Автомототехника | 2 | 0 | ▲ 3 п.п. |
| Продукты питания Ozon Fresh | 2 | 0 | ▲ 3 п.п. |
| Услуги | 1 | 0 | ▲ 3 п.п. |
| Цена товара | Типов с ростом | Типов со снижением | Типичное изменение ставки |
|---|---|---|---|
| до 100 ₽ | 8 671 | 0 | ▲ 3 п.п. |
| свыше 100 до 300 ₽ | 8 671 | 0 | ▲ 3 п.п. |
| свыше 300 ₽ | 5 965 | 1 888 | ▲ 3 п.п. ▼ 2 п.п. |
| Категория | Подорожали | Подешевели | Самое большое изменение |
|---|---|---|---|
| Строительство и ремонт | 1 291 | 1 | ▲ 8 п.п. |
| Автотовары | 1 238 | 12 | ▲ 7 п.п. |
| Спорт и отдых | 1 135 | 59 | ▲ 13 п.п. |
| Дом и сад | 974 | 351 | ▲ 5 п.п. |
| Электроника | 564 | 207 | ▲ 18 п.п. |
| Красота и гигиена | 448 | 23 | ▲ 6 п.п. |
| Аптека | 396 | 51 | ▲ 16 п.п. |
| Продукты питания | 333 | 289 | ▲ 10 п.п. |
| Хобби и творчество | 306 | 3 | ▲ 10 п.п. |
| Бытовая техника | 285 | 3 | ▲ 14 п.п. |
| Канцелярские товары | 272 | 2 | ▲ 8 п.п. |
| Одежда | 244 | 177 | ▲ 6 п.п. |
| Мебель | 227 | 8 | ▲ 8 п.п. |
| Детские товары | 221 | 119 | ▲ 8 п.п. |
| Товары для животных | 202 | 144 | ▲ 14 п.п. |
| Фермерское хозяйство | 120 | 120 | ▲ 3 п.п. |
| Галантерея и аксессуары | 101 | 94 | ▲ 9 п.п. |
| Музыкальные инструменты | 77 | 17 | ▲ 3 п.п. |
| Обувь | 52 | 34 | ▲ 6 п.п. |
| Антиквариат и коллекционирование | 48 | 48 | ▲ 3 п.п. |
| Товары для взрослых | 48 | 48 | ▲ 3 п.п. |
| Бытовая химия | 40 | 38 | ▲ 5 п.п. |
| Ювелирные изделия | 25 | 25 | ▲ 3 п.п. |
| Товары для курения и аксессуары | 10 | 4 | ▲ 7 п.п. |
| Кино, музыка, видеоигры, софт | 5 | 2 | ▲ 11 п.п. |
| Книги | 4 | 4 | ▲ 3 п.п. |
| Автомототехника | 2 | 2 | ▲ 3 п.п. |
| Продукты питания Ozon Fresh | 2 | 2 | ▲ 3 п.п. |
| Услуги | 1 | 1 | ▲ 3 п.п. |
| Цена товара | Типов с ростом | Типов со снижением | Типичное изменение ставки |
|---|---|---|---|
| любая цена | 5 965 | 1 888 | ▲ 3 п.п. ▼ 2 п.п. |
| Категория | Подорожали | Подешевели | Самое большое изменение |
|---|---|---|---|
| Строительство и ремонт | 1 287 | 1 | ▲ 8 п.п. |
| Спорт и отдых | 1 076 | 59 | ▲ 15 п.п. |
| Дом и сад | 621 | 351 | ▲ 5 п.п. |
| Автотовары | 756 | 12 | ▲ 7 п.п. |
| Электроника | 355 | 207 | ▲ 18 п.п. |
| Красота и гигиена | 425 | 23 | ▲ 6 п.п. |
| Аптека | 343 | 51 | ▲ 14 п.п. |
| Продукты питания | 45 | 289 | ▲ 10 п.п. |
| Бытовая техника | 265 | 3 | ▲ 14 п.п. |
| Канцелярские товары | 262 | 2 | ▲ 8 п.п. |
| Одежда | 67 | 177 | ▲ 6 п.п. |
| Детские товары | 102 | 119 | ▲ 8 п.п. |
| Товары для животных | 33 | 144 | ▲ 30 п.п. |
| Мебель | 140 | 8 | ▲ 8 п.п. |
| Фермерское хозяйство | 0 | 120 | ▼ 3 п.п. |
| Галантерея и аксессуары | 7 | 94 | ▲ 9 п.п. |
| Хобби и творчество | 92 | 3 | ▲ 10 п.п. |
| Музыкальные инструменты | 60 | 17 | ▲ 3 п.п. |
| Обувь | 18 | 34 | ▲ 6 п.п. |
| Антиквариат и коллекционирование | 0 | 48 | ▼ 3 п.п. |
| Товары для взрослых | 0 | 48 | ▼ 3 п.п. |
| Бытовая химия | 2 | 38 | ▲ 5 п.п. |
| Ювелирные изделия | 0 | 25 | ▼ 3 п.п. |
| Товары для курения и аксессуары | 6 | 4 | ▲ 7 п.п. |
| Кино, музыка, видеоигры, софт | 3 | 2 | ▲ 11 п.п. |
| Книги | 0 | 4 | ▼ 3 п.п. |
| Автомототехника | 0 | 2 | ▼ 3 п.п. |
| Продукты питания Ozon Fresh | 0 | 2 | ▼ 3 п.п. |
| Услуги | 0 | 1 | ▼ 3 п.п. |
| Цена товара | Типов с ростом | Типов со снижением | Типичное изменение ставки |
|---|---|---|---|
| до 100 ₽ | 0 | 0 | — |
| свыше 100 до 300 ₽ | 0 | 0 | — |
| свыше 300 ₽ | 7 840 | 0 | ▲ 6 п.п. |
| Категория | Подорожали | Подешевели | Самое большое изменение |
|---|---|---|---|
| Строительство и ремонт | 1 290 | 0 | ▲ 11 п.п. |
| Автотовары | 1 237 | 0 | ▲ 10 п.п. |
| Спорт и отдых | 1 127 | 0 | ▲ 20 п.п. |
| Дом и сад | 944 | 0 | ▲ 11 п.п. |
| Красота и гигиена | 427 | 0 | ▲ 12 п.п. |
| Аптека | 395 | 0 | ▲ 22 п.п. |
| Электроника | 358 | 0 | ▲ 21 п.п. |
| Хобби и творчество | 304 | 0 | ▲ 13 п.п. |
| Бытовая техника | 284 | 0 | ▲ 18 п.п. |
| Канцелярские товары | 270 | 0 | ▲ 11 п.п. |
| Одежда | 241 | 0 | ▲ 10 п.п. |
| Мебель | 220 | 0 | ▲ 9 п.п. |
| Детские товары | 179 | 0 | ▲ 14 п.п. |
| Товары для животных | 132 | 0 | ▲ 17 п.п. |
| Фермерское хозяйство | 119 | 0 | ▲ 4 п.п. |
| Галантерея и аксессуары | 97 | 0 | ▲ 15 п.п. |
| Музыкальные инструменты | 60 | 0 | ▲ 6 п.п. |
| Продукты питания | 55 | 0 | ▲ 9 п.п. |
| Антиквариат и коллекционирование | 47 | 0 | ▲ 2 п.п. |
| Ювелирные изделия | 24 | 0 | ▲ 2 п.п. |
| Обувь | 19 | 0 | ▲ 10 п.п. |
| Товары для курения и аксессуары | 6 | 0 | ▲ 10 п.п. |
| Кино, музыка, видеоигры, софт | 3 | 0 | ▲ 14 п.п. |
| Бытовая химия | 2 | 0 | ▲ 7 п.п. |
Сравниваем ставки для одной и той же цены товара. В таблицах указано число типов товаров; один тип может иметь разные изменения в разных категориях.
Источник: официальная таблица Ozon. Действует с 28 августа 2026. Ставки сверены с таблицей Ozon 14 октября 2026. Комиссия не включает логистику, эквайринг, хранение и рекламу. Перед изменением цен сверьте условия в кабинете продавца Ozon. Источники и правила расчёта.